아래는 **"우리집은 바람직한 가족인가?"**를 점검할 수 있도록 가족학 및 심리학 관점에서 구성한 전문가 기준 심리테스트입니다. 항목별로 1~5점 척도를 적용하여 총점을 산출하고, 총점에 따라 5단계 평가 등급으로 가족 건강도를 확인할 수 있도록 설계했습니다.
✅ 우리집은 바람직한 가족인가?
전문가 설계 가족 건강도 자가진단 심리테스트 (총점 50점)
🧾 심리테스트 (각 항목 1~5점 척도)
항목 번호 | 체크 항목 | 설명 | 점수 |
---|---|---|---|
1 | 서로 자주 대화를 나눈다 | 일상, 감정, 계획 등을 자연스럽게 나누는가? | 1~5 |
2 | 갈등이 있을 때 건강하게 해결하려 한다 | 회피나 폭력 대신 대화와 타협을 시도하는가? | 1~5 |
3 | 서로의 생각과 가치를 존중한다 | 세대, 성향, 신념의 차이를 존중하는가? | 1~5 |
4 | 가족 간 책임을 공평하게 분담한다 | 가사, 양육, 경제적 책임이 한쪽에 치우치지 않는가? | 1~5 |
5 | 가족 구성원 모두 심리적으로 안전하다고 느낀다 | 비난이나 위협 없이 솔직함과 안정감을 느끼는가? | 1~5 |
6 | 중요한 결정을 함께 내린다 | 진로, 경제, 가족행사 등에서 의견을 공유하는가? | 1~5 |
7 | 서로의 사생활과 독립성을 인정한다 | 감시보다 신뢰를 기반으로 하는가? | 1~5 |
8 | 함께하는 시간이 정기적으로 있다 | 식사, 여가, 여행 등을 함께 즐기는 시간이 있는가? | 1~5 |
9 | 감정 표현이 자연스럽다 | 사랑, 고마움, 사과 등을 잘 표현하는가? | 1~5 |
10 | 가족 구성원이 서로를 지지하고 응원한다 | 실패나 도전에 대해 함께 격려하는 분위기인가? | 1~5 |
▶ 총점: [ /50점]
📊 평가기준 (5등급 분류)
총점 범위 | 등급 | 가족 건강도 진단 | 전문가 조언 |
---|---|---|---|
45~50점 | ★★★★★ 매우 건강한 가족 | 높은 신뢰와 유대감을 가진 이상적인 가족입니다. 지속적인 소통과 성장을 유지하세요. | |
38~44점 | ★★★★ 건강한 가족 | 기본적인 소통과 협력이 잘 이루어지고 있습니다. 약한 영역을 보완해보세요. | |
30~37점 | ★★★ 보통 가족 | 기능은 유지되지만 정서적 유대나 소통에 개선이 필요합니다. 정기적인 가족 대화를 추천합니다. | |
20~29점 | ★★ 취약한 가족 | 갈등 회피, 역할 불균형, 정서적 거리감이 우려됩니다. 가족 상담이나 관계 회복 훈련을 고려해보세요. | |
0~19점 | ★ 매우 취약한 가족 | 가족 기능이 거의 작동하지 않는 상태일 수 있습니다. 외부 전문가의 개입이 시급히 필요합니다. |
📌 활용 팁 (웹포스팅용 안내문)
-
이 체크리스트는 가족의 현재 상태를 돌아보는 자가진단 도구입니다.
-
점수는 절대적인 평가가 아닌 개선의 출발점입니다.
-
가족 구성원들이 함께 참여해보면 서로에 대한 이해와 소통의 계기가 될 수 있습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기
댓글을 입력하세요.